| 1 | CSK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +0.507 |
| 2 | KXIP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +0.164 |
| 3 | SRH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +2.111 |
| 4 | KKR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.555 |
| 5 | DC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.215 |
| 6 | RR | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.333 |
| 7 | MI | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.750 |
| 8 | RCB | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1.901 |
INDIAN PREMIER LEAGUE 2019 POINTS TABLE
| NO | TEAMS | P | W | L | T | NR | PTS | NRR |
| 1 | CSK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +0.507 |
| 2 | KXIP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +0.164 |
| 3 | SRH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +2.111 |
| 4 | KKR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.555 |
| 5 | DC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.215 |
| 6 | RR | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.333 |
| 7 | MI | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.750 |
| 8 | RCB | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1.901 |
Copyright: Kashmir News Bureau(2023)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.